Jockey
J.D.Hill
AUS/366 rides tracked
Rides
366
Wins
54
Strike
14.8%
Place %
42.1%
ROI (SP)
-45.5%
Level stakes
Last 14d7/25
Strike rate · by month
Ride history
| Date | Course · Race | Horse | Trainer | Dist · Going · Class | SP | Margin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Coleraine | Little Medusa Coleraine | S.W.Wilde | 900mm · Soft · Jump Out - G3 | — | 2/7 | |
| 2026-07-16 | Donald | Ellie's Song Donald | J.F.Coffey | 850mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 1/5 | |
| 2026-07-16 | Donald | Like A Kicc Donald | D.R.Smith | 850mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 5/5 | |
| 2026-07-16 | Donald | I Am Justice Donald | C.Maher | 850mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 1/5 | |
| 2026-07-16 | Donald | Wild Solly Donald | C.Maher | 850mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 6/6 | |
| 2026-07-16 | Donald | Thekingspalace Donald | B.J.Cross | 1050mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 1/5 | |
| 2026-07-16 | Donald | Dartboard Donald | B.J.Cross | 1200mm · Heavy · Jump Out - H8 | — | 1/5 | |
| 2026-07-14 | Sportsbet-Ballarat Synthetic | Bonfire Jimmy Sportsbet-Ballarat Synthetic | S.Jackson | 1000mm · Synth · BM62 | 14.00 | 0.75L | 2/10 |
| 2026-07-14 | Sportsbet-Ballarat Synthetic | Crafty Queen Sportsbet-Ballarat Synthetic | Q.J.Scott | 1500mm · Synth · F&M MDN-SW | 3.30 | 1.56L | 3/12 |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Freijah bet365 Hamilton | S.W.Wilde | 800mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 2/5 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Hemi Two Barrell bet365 Hamilton | S.Jackson | 1400mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 2/3 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Bella Angelica bet365 Hamilton | T.Dabernig | 1000mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 1/4 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Hooray Henrietta bet365 Hamilton | T.Dabernig | 1000mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 1/4 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Terrestrial Light bet365 Hamilton | S.W.Wilde | 800mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 3/7 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Ella Of Spain bet365 Hamilton | S.Jackson | 800mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 5/5 | |
| 2026-07-13 | bet365 Hamilton | Rollin'ontheriver bet365 Hamilton | S.W.Wilde | 1000mm · Heavy · Jump Out - H10 | — | 5/5 | |
| 2026-07-12 | Sportsbet-Ballarat Synthetic | Princess Sakiko Sportsbet-Ballarat Synthetic | S.Jackson | 1200mm · Synth · CL1 | 6.00 | 4.35L | 3/6 |
| 2026-07-11 | Donald | Full Display Donald | P.B.Payne | 1356mm · Soft · MDN-SW | 3.20 | 1.9L | 3/11 |
| 2026-07-11 | Donald | He's On Song Donald | A.R.Bobbin | 2218mm · Soft · MDN-SW | 5.00 | 3.96L | 4/10 |
| 2026-07-11 | Donald | Ramelle Donald | S.W.Wilde | 1206mm · Soft · MDN-SW | 16.00 | 2.9L | 5/10 |
| 2026-07-11 | Donald | Dark Harmony Donald | A.J.Purcell | 1628mm · Soft · 0 - 56 | 5.50 | 5.37L | 7/10 |
| 2026-07-11 | Donald | Rockcliff Donald | R.Besanko | 1006mm · Soft · 0 - 56 | 7.00 | 1.55L | 3/11 |
| 2026-07-10 | Ladbrokes Geelong | Gasoline Rainbow Ladbrokes Geelong | S.W.Wilde | 1443mm · Heavy · 3Y MDN-SW | 7.50 | 7.65L | 6/9 |
| 2026-07-10 | Ladbrokes Geelong | Fiorowngood Ladbrokes Geelong | S.W.Wilde | 1443mm · Heavy · MDN-SW | 31.00 | 0.7L | 3/10 |
| 2026-07-09 | Warrnambool | Magnus/Leila's Star/2022 Warrnambool | P.A.Chow | 800mm · Synth · JumpOut - Synth | — | 1/3 |
25 of 200 runs
Course analysis
| Course | ||||
|---|---|---|---|---|
| bet365 Camperdown | 30 | 4 | 13.3% | 50% |
| Sportsbet-Ballarat Synthetic | 29 | 2 | 6.9% | 55.2% |
| Donald | 28 | 7 | 25% | 42.9% |
| Mount Gambier | 25 | 3 | 12% | 44% |
| Warrnambool | 24 | 3 | 12.5% | 29.2% |
| Ararat | 23 | 2 | 8.7% | 21.7% |
| bet365 Terang | 21 | 4 | 19% | 57.1% |
| bet365 Hamilton | 18 | 6 | 33.3% | 66.7% |
| Sportsbet-Ballarat | 16 | 1 | 6.3% | 37.5% |
| Ladbrokes Geelong | 15 | 2 | 13.3% | 26.7% |
| Picklebet Park Werribee | 15 | 0 | 0% | 20% |
| Avoca | 14 | 4 | 28.6% | 64.3% |
| Casterton | 13 | 3 | 23.1% | 61.5% |
| Great Western | 12 | 0 | 0% | 33.3% |
| bet365 Colac | 10 | 2 | 20% | 30% |
| bet365 Stawell | 10 | 1 | 10% | 20% |
| bet365 Park Kyneton | 10 | 1 | 10% | 40% |
| bet365 Swan Hill | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| Bendigo | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| Horsham | 7 | 0 | 0% | 0% |
| Sportsbet-Wangaratta | 7 | 1 | 14.3% | 71.4% |
| bet365 Mortlake | 6 | 4 | 66.7% | 66.7% |
| bet365 Mildura | 5 | 1 | 20% | 60% |
| BetDeluxe Warracknabeal | 5 | 0 | 0% | 40% |
| bet365 Edenhopesmall sample | 4 | 2 | 50% | 75% |
Combos under 5 runs shown muted.
Distance analysis
| Distance | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 45 | 10 | 22.2% | 51.1% |
| 1200mm | 40 | 3 | 7.5% | 35% |
| 1400mm | 32 | 2 | 6.3% | 43.8% |
| 850mm | 27 | 5 | 18.5% | 59.3% |
| 800mm | 23 | 8 | 34.8% | 73.9% |
| 1600mm | 20 | 2 | 10% | 15% |
| 2000mm | 18 | 2 | 11.1% | 38.9% |
| 1300mm | 15 | 3 | 20% | 33.3% |
| 1100mm | 14 | 2 | 14.3% | 21.4% |
| 1500mm | 7 | 2 | 28.6% | 71.4% |
| 900mm | 6 | 0 | 0% | 66.7% |
| 1800mm | 6 | 1 | 16.7% | 33.3% |
| 1206mm | 5 | 0 | 0% | 40% |
| 2200mm | 5 | 0 | 0% | 20% |
| 1350mm | 5 | 2 | 40% | 40% |
| 1700mm | 5 | 1 | 20% | 20% |
| 2400mmsmall sample | 4 | 1 | 25% | 25% |
| 1406mmsmall sample | 4 | 1 | 25% | 50% |
| 1620mmsmall sample | 4 | 0 | 0% | 50% |
| 1550mmsmall sample | 3 | 0 | 0% | 100% |
| 2100mmsmall sample | 3 | 0 | 0% | 0% |
| 1312mmsmall sample | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% |
| 1218mmsmall sample | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% |
| 1211mmsmall sample | 2 | 1 | 50% | 50% |
| 1012mmsmall sample | 2 | 0 | 0% | 50% |
Combos under 5 runs shown muted.
Trainer partnerships
| Trainer | Rides | Wins | Strike % |
|---|---|---|---|
| S.Jackson | 42 | 9 | 21.4% |
| A.R.Bobbin | 30 | 3 | 10% |
| S.W.Wilde | 26 | 3 | 11.5% |
| P.A.Chow | 23 | 5 | 21.7% |
| J.W.Edwards | 19 | 2 | 10.5% |
| P.A.Preusker | 19 | 1 | 5.3% |
| B.J.Cross | 17 | 4 | 23.5% |
| D.R.Smith | 12 | 0 | 0% |
| T.Dabernig | 11 | 4 | 36.4% |
| C.Maher | 11 | 2 | 18.2% |
| A.J.Purcell | 7 | 0 | 0% |
| T.L.Fitzsimmons | 7 | 1 | 14.3% |
| P.J.Lafferty | 7 | 0 | 0% |
| J.Warren | 6 | 1 | 16.7% |
| M.B.Scott | 6 | 0 | 0% |
| R.L.Cully | 5 | 0 | 0% |
| J.R.Mugavin | 4 | 1 | 25% |
| Q.J.Scott | 4 | 0 | 0% |
| T.R.L.White | 4 | 1 | 25% |
| H.Dwyer | 4 | 1 | 25% |