Trainer
Tomoyuki Umeda
194 runners analysed
Strike rate by course
| Course | runners | 1st | Win % |
|---|---|---|---|
| Hanshin (JPN) | 47 | 2 | 4% |
| Kyoto (JPN) | 37 | 1 | 3% |
| Tokyo (JPN) | 26 | 2 | 8% |
| Nakayama (JPN) | 23 | 1 | 4% |
| Chukyo (JPN) | 21 | 0 | 0% |
| Kokura (JPN) | 11 | 3 | 27% |
| Sapporo (JPN) | 9 | 0 | 0% |
| Hakodate (JPN) | 5 | 0 | 0% |
| Niigata (JPN) | 4 | 0 | 0% |
| Fukushima (JPN) | 3 | 0 | 0% |
| Caulfield (AUS) | 2 | 1 | 50% |
| Ohi (JPN) | 2 | 0 | 0% |
| Morioka (JPN) | 1 | 0 | 0% |
| Kawasaki (JPN) | 1 | 0 | 0% |
| Flemington (AUS) | 1 | 0 | 0% |
| Sha Tin (HK) | 1 | 0 | 0% |
Jockey bookings
| Jockey | runners | 1st | Win % |
|---|---|---|---|
| Yasunari Iwata | 39 | 3 | 8% |
| Suguru Hamanaka | 19 | 1 | 5% |
| Haruhiko Kawasu | 13 | 1 | 8% |
| Yutaka Take | 11 | 2 | 18% |
| Fuma Matsuwaka | 9 | 0 | 0% |
| Mirai Iwata | 8 | 1 | 12% |
| Hirofumi Shii | 7 | 0 | 0% |
| Futoshi Komaki | 7 | 0 | 0% |
| Hideaki Miyuki | 6 | 0 | 0% |
| Genki Maruyama | 6 | 0 | 0% |
| Ryuji Wada | 4 | 0 | 0% |
| Hayato Yoshida | 4 | 0 | 0% |
| Yusaku Kokubun | 3 | 0 | 0% |
| Zac Purton | 3 | 1 | 33% |
| Nanako Fujita | 3 | 0 | 0% |
| Hiroyuki Uchida | 3 | 1 | 33% |
| Kanta Taguchi | 2 | 0 | 0% |
| Kazuki Kikuzawa | 2 | 0 | 0% |
| Yutaka Yoshida | 2 | 0 | 0% |
| Kyosuke Maruta | 2 | 0 | 0% |
| Craig A Williams | 2 | 0 | 0% |
| Takuma Ogino | 2 | 0 | 0% |
| Norihiro Yokoyama | 2 | 0 | 0% |
| Manabu Sakai | 2 | 0 | 0% |
| Kohei Matsuyama | 2 | 0 | 0% |
| Masami Matsuoka | 2 | 0 | 0% |
| Yukito Ishikawa | 2 | 0 | 0% |
| Hiroshi Kitamura | 1 | 0 | 0% |
| Shinji Fujita | 1 | 0 | 0% |
| Ioritz Mendizabal | 1 | 0 | 0% |
| Keita Tosaki | 1 | 0 | 0% |
| Kosei Miura | 1 | 0 | 0% |
| Shinichiro Kobayashi | 1 | 0 | 0% |
| Takashi Fujikake | 1 | 0 | 0% |
| Takayuki Yano | 1 | 0 | 0% |
| Seinosuke Yoshimura | 1 | 0 | 0% |
| Yuichi Shibayama | 1 | 0 | 0% |
| Mitsuaki Ando | 1 | 0 | 0% |
| Satoshi Oshita | 1 | 0 | 0% |
| Yuji Hishida | 1 | 0 | 0% |
| Arata Saito | 1 | 0 | 0% |
| Andrasch Starke | 1 | 0 | 0% |
| Kota Fujioka | 1 | 0 | 0% |
| Shinichiro Akiyama | 1 | 0 | 0% |
| Mirco Demuro | 1 | 0 | 0% |
| Koji Nishizuka | 1 | 0 | 0% |
| Riki Takasugi | 1 | 0 | 0% |
| Yoshitomi Shibata | 1 | 0 | 0% |
| Atsuya Nishimura | 1 | 0 | 0% |
| Kazuo Yokoyama | 1 | 0 | 0% |
| Luis Contreras | 1 | 0 | 0% |
| Shu Ishibashi | 1 | 0 | 0% |
| Yuichi Saito | 1 | 0 | 0% |
| Ryan Moore | 1 | 0 | 0% |
Recent results
- 2026-06-28Fukushima (JPN)Radio Nikkei Sho Stakes Handicap) (Turf)JPN
- 2026-05-16Niigata (JPN)Niigata Daishoten Handicap) (Turf)JPN
- 2026-03-29Chukyo (JPN)Takamatsunomiya Kinen (Turf)JPN
- 2026-02-28Nakayama (JPN)Ocean Stakes (Turf)JPN
- 2026-01-25Kyoto (JPN)Procyon Stakes (Dirt)JPN
- 2025-12-27Hanshin (JPN)Hanshin Cup (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-11-30Kyoto (JPN)Keihan Hai (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-10-25Kyoto (JPN)Cassiopeia Stakes () (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-09-28Nakayama (JPN)Sprinters Stakes (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-08-31Niigata (JPN)Niigata Kinen (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-08-24Sapporo (JPN)Keeneland Cup (3yo+) (Turf)JPN
- 2025-08-09Sapporo (JPN)Elm Stakes (3yo+) (Dirt)JPN