Down Royal · 2021-10-30 · 2:15
Dr Emma Clinics Handicap Hurdle (0-150) (Grade B)
2m190y · Soft · Turf · Grade B · 4yo+ · 0-150
Winning time: 4m 28.70s (slow by 26.70s)
Non-runners: Glorious Zoff (unsuitable ground), Rich Belief (unsuitable ground)
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1 | Eskylane (IRE) | 4/1J |
| 2 | Magic Tricks (FR) | 4/1J |
| 3 | Future Proof (IRE) | 40/1 |
| 4 | Light Brigade (IRE) | 9/2 |
| 5 | Feelgood Island (FR) | 16/1 |
| 6 | For Everyone (IRE) | 40/1 |
| F | Yafordadoe (IRE) | 6/1 |
| PU | Charli Parcs (FR) | 20/1 |
| PU | Exchange Rate (GER) | 40/1 |
| PU | Hearts Are Trumps (IRE) | 25/1 |
| PU | Homme D'un Soir (FR) | 7/1 |
| PU | Gua Du Large (FR) | 11/2 |
Tote returns
Win €3.90 · Place €1.40 €1.70 €6 · Exacta €21.60 · CSF €20.26 · Tricast €559.06 · Trifecta €758.90