Jockey
Rossa Ryan
7518 career rides analysed
Strike rate by course
| Course | rides | 1st | Win % |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton (AW) | 966 | 197 | 20% |
| Kempton (AW) | 851 | 116 | 14% |
| Lingfield (AW) | 613 | 111 | 18% |
| Chelmsford (AW) | 471 | 78 | 17% |
| Southwell (AW) | 422 | 68 | 16% |
| Windsor | 352 | 58 | 16% |
| Newbury | 291 | 29 | 10% |
| Newmarket | 264 | 27 | 10% |
| Ascot | 247 | 24 | 10% |
| Doncaster | 210 | 28 | 13% |
| Chepstow | 203 | 43 | 21% |
| Goodwood | 199 | 25 | 13% |
| Bath | 190 | 22 | 12% |
| Salisbury | 186 | 25 | 13% |
| Sandown | 183 | 21 | 11% |
| Haydock | 177 | 25 | 14% |
| Leicester | 174 | 30 | 17% |
| York | 171 | 22 | 13% |
| Nottingham | 164 | 23 | 14% |
| Yarmouth | 134 | 14 | 10% |
| Newmarket (July) | 132 | 21 | 16% |
| Newcastle (AW) | 102 | 11 | 11% |
| Brighton | 99 | 18 | 18% |
| Ffos Las | 94 | 26 | 28% |
| Epsom | 84 | 14 | 17% |
| Lingfield | 79 | 5 | 6% |
| Pontefract | 72 | 18 | 25% |
| Chester | 66 | 5 | 8% |
| Beverley | 36 | 8 | 22% |
| Dundalk (AW) (IRE) | 33 | 1 | 3% |
| Redcar | 32 | 7 | 22% |
| Catterick | 28 | 6 | 21% |
| Curragh (IRE) | 28 | 6 | 21% |
| Thirsk | 18 | 5 | 28% |
| Ripon | 18 | 5 | 28% |
| Carlisle | 17 | 3 | 18% |
| Ayr | 16 | 3 | 19% |
| Longchamp (FR) | 13 | 2 | 15% |
| Meydan (UAE) | 12 | 3 | 25% |
| Musselburgh | 11 | 0 | 0% |
| Wetherby | 10 | 1 | 10% |
| Saint-Cloud (FR) | 7 | 1 | 14% |
| Deauville (FR) | 6 | 0 | 0% |
| Hamilton | 6 | 1 | 17% |
| Naas (IRE) | 6 | 1 | 17% |
| Chantilly (FR) | 5 | 0 | 0% |
| Riyadh (KSA) | 4 | 1 | 25% |
| Del Mar (USA) | 3 | 1 | 33% |
| Leopardstown (IRE) | 2 | 0 | 0% |
| Fontainebleau (FR) | 2 | 1 | 50% |
| Cork (IRE) | 2 | 1 | 50% |
| Sha Tin (HK) | 1 | 0 | 0% |
| Keeneland (USA) | 1 | 0 | 0% |
| Bahrain (BHR) | 1 | 0 | 0% |
| Galway (IRE) | 1 | 0 | 0% |
| Santa Anita (USA) | 1 | 0 | 0% |
| Munich (GER) | 1 | 0 | 0% |
| Capannelle (ITY) | 1 | 0 | 0% |
Trainer partnerships
| Trainer | rides | 1st | Win % |
|---|---|---|---|
| Ralph Beckett | 1046 | 219 | 21% |
| Richard Hannon | 828 | 96 | 12% |
| David Loughnane | 424 | 61 | 14% |
| Clive Cox | 314 | 54 | 17% |
| David Evans | 267 | 46 | 17% |
| Alan King | 263 | 43 | 16% |
| Tony Carroll | 255 | 47 | 18% |
| Stuart Williams | 172 | 26 | 15% |
| Michael Appleby | 169 | 28 | 17% |
| Ed Dunlop | 157 | 22 | 14% |
| James Tate | 154 | 32 | 21% |
| Alexandra Dunn | 147 | 20 | 14% |
| Grace Harris | 119 | 16 | 13% |
| Kevin Frost | 113 | 19 | 17% |
| Roger Teal | 111 | 11 | 10% |
| Mike Murphy | 91 | 14 | 15% |
| George Boughey | 86 | 19 | 22% |
| Dr Richard Newland & Jamie Insole | 85 | 18 | 21% |
| Phil McEntee | 84 | 13 | 15% |
| John O'Shea | 74 | 12 | 16% |
| David Menuisier | 71 | 12 | 17% |
| Brett Johnson | 70 | 11 | 16% |
| Robert Cowell | 61 | 5 | 8% |
| Charlie Johnston | 58 | 8 | 14% |
| Roger Varian | 57 | 11 | 19% |
| David O'Meara | 46 | 5 | 11% |
| Paul & Oliver Cole | 45 | 11 | 24% |
| Jennie Candlish | 43 | 6 | 14% |
| Tom Clover | 39 | 4 | 10% |
| Alice Haynes | 39 | 7 | 18% |
| Paul Cole | 39 | 8 | 21% |
| Michael Attwater | 39 | 5 | 13% |
| Philip Kirby | 38 | 5 | 13% |
| Charles Hills | 37 | 8 | 22% |
| Hugo Palmer | 36 | 2 | 6% |
| Philip McBride | 36 | 6 | 17% |
| Shaun Lycett | 32 | 6 | 19% |
| Michael Bell | 32 | 5 | 16% |
| Ed de Giles | 32 | 6 | 19% |
| John Butler | 31 | 10 | 32% |
| Marco Botti | 30 | 5 | 17% |
| Nigel Hawke | 29 | 2 | 7% |
| Jane Chapple-Hyam | 28 | 3 | 11% |
| Heather Main | 28 | 5 | 18% |
| Ian Williams | 27 | 9 | 33% |
| Joseph Parr | 27 | 5 | 19% |
| Richard Hughes | 26 | 8 | 31% |
| Daniel & Claire Kubler | 26 | 6 | 23% |
| Jonathan Portman | 25 | 3 | 12% |
| Charlie Fellowes | 25 | 5 | 20% |
| Jack Channon | 25 | 5 | 20% |
| Jack Jones | 24 | 4 | 17% |
| Jamie Osborne | 24 | 4 | 17% |
| Rae Guest | 23 | 3 | 13% |
| Tom Ward | 23 | 1 | 4% |
| Stuart Kittow | 23 | 6 | 26% |
| James Owen | 21 | 4 | 19% |
| Ronald Harris | 20 | 1 | 5% |
| Hughie Morrison | 19 | 0 | 0% |
| Joseph Tuite | 19 | 1 | 5% |
| Ismail Mohammed | 18 | 2 | 11% |
| Darryll Holland | 18 | 3 | 17% |
| Mark Loughnane | 17 | 1 | 6% |
| David & Nicola Barron | 16 | 1 | 6% |
| Adam West | 16 | 0 | 0% |
| Simon & Ed Crisford | 15 | 1 | 7% |
| Lee Carter | 15 | 1 | 7% |
| Amy Murphy | 15 | 3 | 20% |
| K R Burke | 15 | 0 | 0% |
| Don Cantillon | 15 | 2 | 13% |
| Gay Kelleway | 14 | 3 | 21% |
| M D O'Callaghan | 14 | 1 | 7% |
| Archie Watson | 14 | 3 | 21% |
| Julie Camacho | 14 | 2 | 14% |
| Mick Channon | 14 | 3 | 21% |
| Dominic Ffrench Davis | 14 | 2 | 14% |
| Adrian Murray | 14 | 3 | 21% |
| Kevin Philippart De Foy | 13 | 3 | 23% |
| Owen Burrows | 13 | 2 | 15% |
| Ollie Sangster | 13 | 1 | 8% |
| Noel Williams | 13 | 0 | 0% |
| Jimmy Fox | 12 | 1 | 8% |
| John Ryan | 12 | 3 | 25% |
| Edward Bethell | 12 | 1 | 8% |
| David Simcock | 11 | 0 | 0% |
| J R Jenkins | 11 | 3 | 27% |
| Charlie Appleby | 11 | 2 | 18% |
| Adrian Wintle | 11 | 0 | 0% |
| Michael Keady | 11 | 2 | 18% |
| Ali Stronge | 10 | 1 | 10% |
| Nikki Evans | 10 | 0 | 0% |
| William Haggas | 10 | 4 | 40% |
| Denis Coakley | 10 | 1 | 10% |
| Saeed bin Suroor | 10 | 2 | 20% |
| David Pipe | 10 | 0 | 0% |
| Mike Murphy & Michael Keady | 10 | 3 | 30% |
| Harry Charlton | 10 | 0 | 0% |
| Tony Newcombe | 9 | 2 | 22% |
| William Knight | 9 | 0 | 0% |
| Michael Wigham | 9 | 0 | 0% |
| John Flint | 9 | 1 | 11% |
| J S Moore | 9 | 1 | 11% |
| Marcus Tregoning | 9 | 2 | 22% |
| George Scott | 8 | 1 | 12% |
| S Woods | 8 | 0 | 0% |
| Gemma Tutty | 8 | 2 | 25% |
| Brian Meehan | 8 | 1 | 12% |
| Milton Bradley | 8 | 0 | 0% |
| George Peckham | 8 | 1 | 12% |
| Gary Moore | 8 | 2 | 25% |
| Jim Boyle | 8 | 1 | 12% |
| Robyn Brisland | 8 | 1 | 12% |
| Harry & Roger Charlton | 7 | 1 | 14% |
| Rod Millman | 7 | 0 | 0% |
| Neil Mulholland | 7 | 0 | 0% |
| John Gallagher | 7 | 2 | 29% |
| Michael Herrington | 7 | 0 | 0% |
| Raphael E Freire | 7 | 1 | 14% |
| Lucinda Russell | 7 | 0 | 0% |
| Robert Stephens | 7 | 0 | 0% |
| Oliver Cole | 6 | 0 | 0% |
| William Muir & Chris Grassick | 6 | 1 | 17% |
| Mohamed Moubarak | 6 | 0 | 0% |
| Roger Fell | 6 | 1 | 17% |
| Dylan Cunha | 6 | 1 | 17% |
| Michael Blake | 6 | 1 | 17% |
| Peter Chapple-Hyam | 6 | 2 | 33% |
| Adrian McGuinness | 6 | 0 | 0% |
| Henry Candy | 6 | 0 | 0% |
| Charlie & Mark Johnston | 6 | 1 | 17% |
| Mark Rimell | 5 | 0 | 0% |
| Patrick Morris | 5 | 1 | 20% |
| John Berry | 5 | 0 | 0% |
| Joseph Patrick O'Brien | 5 | 1 | 20% |
| Alan Brown | 5 | 0 | 0% |
| David Dennis | 5 | 1 | 20% |
| Sophie Leech | 5 | 0 | 0% |
| Paul W Flynn | 5 | 0 | 0% |
| Andrew Balding | 5 | 0 | 0% |
| Jason Ward | 5 | 1 | 20% |
| John Quinn | 5 | 1 | 20% |
| Gary Brown | 5 | 1 | 20% |
| L J Morgan | 5 | 3 | 60% |
| Mrs Ilka Gansera-Leveque | 5 | 1 | 20% |
| Daniel Steele | 5 | 0 | 0% |
| James Fanshawe | 5 | 1 | 20% |
| Lisa Williamson | 5 | 0 | 0% |
| Hamad Al Jehani | 5 | 1 | 20% |
| J P Murtagh | 5 | 0 | 0% |
| Brian Toomey | 5 | 0 | 0% |
| Julia Feilden | 4 | 0 | 0% |
| James Horton | 4 | 1 | 25% |
| Robert Eddery | 4 | 0 | 0% |
| Anabel K Murphy | 4 | 0 | 0% |
| Eve Johnson Houghton | 4 | 1 | 25% |
| Richard Fahey | 4 | 0 | 0% |
| Steph Hollinshead | 4 | 1 | 25% |
| Richard Price | 4 | 1 | 25% |
| Jose Santos | 4 | 1 | 25% |
| William Jarvis | 4 | 0 | 0% |
| Nicky Henderson | 4 | 0 | 0% |
| Henry Spiller | 4 | 0 | 0% |
| B F Brookhouse | 4 | 0 | 0% |
| Kevin Ryan | 4 | 1 | 25% |
| Iain Jardine | 4 | 1 | 25% |
| Tim Easterby | 4 | 0 | 0% |
| Rachel Cook & John Bridger | 4 | 0 | 0% |
| Sylvester Kirk | 4 | 0 | 0% |
| Roger Charlton | 4 | 1 | 25% |
| Mrs D A Love | 3 | 1 | 33% |
| John & Thady Gosden | 3 | 0 | 0% |
| Ed Walker | 3 | 0 | 0% |
| George Margarson | 3 | 0 | 0% |
| R Mike Smith | 3 | 0 | 0% |
| Conor Dore | 3 | 0 | 0% |
| David Elsworth | 3 | 0 | 0% |
| James Ferguson | 3 | 0 | 0% |
| Laura Mongan | 3 | 0 | 0% |
| Dan Skelton | 3 | 0 | 0% |
| Jim Goldie | 3 | 0 | 0% |
| Miss Katy Brown | 3 | 0 | 0% |
| David Flood | 3 | 1 | 33% |
| Conrad Allen | 3 | 0 | 0% |
| Ann Duffield | 3 | 0 | 0% |
| Brian Barr | 3 | 0 | 0% |
| Warren Greatrex | 3 | 0 | 0% |
| Ralph J Smith | 3 | 0 | 0% |
| Thomas Faulkner | 3 | 1 | 33% |
| Noel Wilson | 3 | 0 | 0% |
| William Stone | 3 | 0 | 0% |
| Ross Burdon | 3 | 0 | 0% |
| Martin Dunne | 3 | 0 | 0% |
| Olly Murphy | 3 | 0 | 0% |
| Charlie Wallis | 3 | 0 | 0% |
| D J Ryan | 3 | 0 | 0% |
| Harry Dunlop | 3 | 0 | 0% |
| Ruth Carr | 3 | 0 | 0% |
| Christopher Mason | 3 | 0 | 0% |
| Richard Spencer | 3 | 0 | 0% |
| Luke Comer | 3 | 0 | 0% |
| Diego Dias | 3 | 1 | 33% |
| Amanda Perrett | 3 | 0 | 0% |
| Jack W Davison | 2 | 0 | 0% |
| James Eustace | 2 | 0 | 0% |
| Charlie Clover | 2 | 0 | 0% |
| Clare Hobson | 2 | 0 | 0% |
| Daragh Bourke | 2 | 1 | 50% |
| Olly Williams | 2 | 0 | 0% |
| Richard & Peter Fahey | 2 | 0 | 0% |
| Katie Scott | 2 | 0 | 0% |
| David Bridgwater | 2 | 0 | 0% |
| John Mackie | 2 | 0 | 0% |
| Alastair Ralph | 2 | 0 | 0% |
| Steve Woodman | 2 | 0 | 0% |
| Dean Ivory | 2 | 0 | 0% |
| Paul Collins | 2 | 0 | 0% |
| Emma Owen | 2 | 0 | 0% |
| Liam Bailey | 2 | 0 | 0% |
| Robson De Aguiar | 2 | 2 | 100% |
| John & Sean Quinn | 2 | 1 | 50% |
| John Best | 2 | 0 | 0% |
| David Marnane | 2 | 0 | 0% |
| Simon Hodgson | 2 | 0 | 0% |
| Tjade Collier | 2 | 1 | 50% |
| Jack Morland | 2 | 0 | 0% |
| P Charalambous & J Clutterbuck | 2 | 0 | 0% |
| Emma Lavelle | 2 | 0 | 0% |
| Tom Lacey | 2 | 1 | 50% |
| M C Grassick | 2 | 0 | 0% |
| Joe Tickle | 2 | 0 | 0% |
| Johnny Farrelly | 2 | 0 | 0% |
| Tristan Davidson | 2 | 0 | 0% |
| Hayley Burton | 2 | 0 | 0% |
| Deborah Faulkner | 2 | 0 | 0% |
| Jean-Rene Auvray | 2 | 0 | 0% |
| T J Kent | 2 | 0 | 0% |
| Jeremy Scott | 2 | 0 | 0% |
| Jack R Barber | 2 | 0 | 0% |
| Simon Dow | 2 | 0 | 0% |
| Daniel Kubler | 2 | 0 | 0% |
| Jedd O'Keeffe | 2 | 0 | 0% |
| Tim Vaughan | 2 | 0 | 0% |
| Adrian Paul Keatley | 2 | 0 | 0% |
| Tom Dascombe | 2 | 0 | 0% |
| Kevin & Lauren Frost | 2 | 0 | 0% |
| Michael Dods | 2 | 0 | 0% |
| Scott Dixon | 1 | 0 | 0% |
| Sara Ender | 1 | 0 | 0% |
| Lawrence Mullaney | 1 | 0 | 0% |
| Venetia Williams | 1 | 0 | 0% |
| Gary & Josh Moore | 1 | 0 | 0% |
| Ewan Whillans | 1 | 1 | 100% |
| C Byrnes | 1 | 0 | 0% |
| Emmet Michael Butterly | 1 | 0 | 0% |
| Suzi Best | 1 | 0 | 0% |
| Tracy Waggott | 1 | 0 | 0% |
| Dr Jon Scargill | 1 | 0 | 0% |
| Michael Easterby | 1 | 0 | 0% |
| Hilal Kobeissi | 1 | 0 | 0% |
| Noel C Kelly | 1 | 0 | 0% |
| Peter Winks | 1 | 0 | 0% |
| Andrew McNamara | 1 | 0 | 0% |
| John Bridger | 1 | 0 | 0% |
| John Stimpson | 1 | 0 | 0% |
| R Donohoe | 1 | 0 | 0% |
| Dan Horsford | 1 | 1 | 100% |
| Grant Tuer | 1 | 1 | 100% |
| Alex Hales | 1 | 0 | 0% |
| Paul Attwater | 1 | 0 | 0% |
| James McAuley | 1 | 0 | 0% |
| N Perret | 1 | 0 | 0% |
| Andrew Slattery | 1 | 0 | 0% |
| Chris Gordon | 1 | 0 | 0% |
| Henry De Bromhead | 1 | 0 | 0% |
| Ben Case | 1 | 0 | 0% |
| Brian O'Rourke | 1 | 0 | 0% |
| James Bethell | 1 | 0 | 0% |
| Gary Hanmer | 1 | 0 | 0% |
| Sam Thomas | 1 | 1 | 100% |
| Milton Harris | 1 | 0 | 0% |
| Donald McCain | 1 | 0 | 0% |
| Paul Nicholls | 1 | 0 | 0% |
| Nick Littmoden | 1 | 0 | 0% |
| Dr Richard Newland | 1 | 1 | 100% |
| Brian Baugh | 1 | 0 | 0% |
| Seb Spencer | 1 | 0 | 0% |
| D Donovan | 1 | 0 | 0% |
| Paul Webber | 1 | 0 | 0% |
| Tom Gretton | 1 | 0 | 0% |
| Mario Baratti | 1 | 0 | 0% |
| E J O'Neill | 1 | 1 | 100% |
| Clare Ellam | 1 | 0 | 0% |
| Oliver Signy | 1 | 0 | 0% |
| John Balding | 1 | 0 | 0% |
| Christopher Kellett | 1 | 0 | 0% |
| Roy Bowring | 1 | 0 | 0% |
| Mark Pattinson | 1 | 0 | 0% |
| Simon West | 1 | 0 | 0% |
| Jorge Delgado | 1 | 0 | 0% |
| Patrick Chamings | 1 | 0 | 0% |
| Paul D'Arcy | 1 | 0 | 0% |
| Paul Henderson | 1 | 0 | 0% |
| Malcolm Saunders | 1 | 0 | 0% |
| David Barron | 1 | 0 | 0% |
| Anthony McCann | 1 | 0 | 0% |
| Jonjo & A J O'Neill | 1 | 0 | 0% |
| Gihan Arnolda | 1 | 0 | 0% |
| Miss Natalia Lupini | 1 | 0 | 0% |
| Tom George | 1 | 0 | 0% |
| Wilf Storey | 1 | 0 | 0% |
| Sam England | 1 | 0 | 0% |
| Ivan Furtado | 1 | 0 | 0% |
| Patrick Owens | 1 | 0 | 0% |
| Nigel Tinkler | 1 | 0 | 0% |
| Alex French | 1 | 0 | 0% |
| Miss Nicole McKenna | 1 | 0 | 0% |
| Kim Bailey & Mat Nicholls | 1 | 0 | 0% |
| Ray Craggs | 1 | 0 | 0% |
| Matt Crawley | 1 | 0 | 0% |
| Sir Mark Todd | 1 | 0 | 0% |
| Harriet Bethell | 1 | 0 | 0% |
| Mick Quinn | 1 | 0 | 0% |
| Eugene Stanford | 1 | 0 | 0% |
| Simon Earle | 1 | 0 | 0% |
| George Baker | 1 | 0 | 0% |
| A J Martin | 1 | 0 | 0% |
| Seamus Mullins | 1 | 0 | 0% |
| Gavin Hernon | 1 | 0 | 0% |
| Ruth Jefferson | 1 | 0 | 0% |
| Lemos De Souza | 1 | 0 | 0% |
| G M Lyons | 1 | 0 | 0% |
| Brian Ellison | 1 | 0 | 0% |
| Charlie Pike | 1 | 1 | 100% |
| Miss Tara Lee Cogan | 1 | 1 | 100% |
| Harry Eustace | 1 | 0 | 0% |
| David Thompson | 1 | 0 | 0% |
| S Donohoe | 1 | 0 | 0% |
| Joe Ponting | 1 | 0 | 0% |
| Roger Fell & Sean Murray | 1 | 0 | 0% |
| John Davies | 1 | 0 | 0% |
| Sir Mark Prescott Bt | 1 | 0 | 0% |
| Jonjo O'Neill | 1 | 0 | 0% |
| Ismail Mohammed & Jose Santos | 1 | 0 | 0% |
| Simon Pearce | 1 | 0 | 0% |
| Fionn McSharry | 1 | 0 | 0% |
| Edmond Daniel Linehan | 1 | 0 | 0% |
Recent results
- 2026-07-20WindsorECA 125th Year Anniversary Handicap StakesGB
- 2026-07-20WindsorBritish Stallion Studs EBF Support The Big Bear Voyage Fillies' Handicap Stakes (GBBPlus Race)GB
- 2026-07-20WindsorFitzdares Sprint Series Handicap Stakes (Windsor Sprint Series Qualifier)GB
- 2026-07-20WindsorDownload The At The Races App EBF Fillies' Restricted Novice Stakes (For Horses In Bands B, C And D) (EBF Restricted Race Qualifier) (GBB Race)GB
- 2026-07-20WindsorA1r Services Ltd Nursery Handicap StakesGB
- 2026-07-19Curragh (IRE)Glenroyal Hotel And Shoda Café Minstrel Stakes (Group 2)IRE
- 2026-07-19Curragh (IRE)1xBet.ie Supporting Irish Sport Irish EBF Fillies MaidenIRE
- 2026-07-18NewburyBritish Stallion Studs EBF Premier Fillies' Handicap StakesGB
- 2026-07-18NewburyBack The Super Boost At Betvictor Ebf Novice StakesGB
- 2026-07-18NewburyWeatherbys Super Sprint Stakes (GBB Race)GB
- 2026-07-18NewburyHallgarten And Novum Wines Hackwood Stakes (Group 3)GB
- 2026-07-18NewburyPertemps Network Handicap Stakes (gbbplus Race)GB
- 2026-07-18NewburyBetvictor Steventon Stakes (Listed Race)GB
- 2026-07-17NewburyCrossland Employment Solicitors Handicap Stakes (GBBPlus Race)GB
- 2026-07-17NewburyUhy Ross Brooke Fillies' Handicap Stakes (GBBPlus Race)GB
- 2026-07-17NewburyBet On The Open With BetVictor Handicap StakesGB
- 2026-07-17NewburyApple Print & Creative Rose Bowl Stakes (Listed Race)GB
- 2026-07-17NewburyIre-Incentive, It Pays To Buy Irish EBF Novice Stakes (GBB Race)GB
- 2026-07-16ChepstowBet Now With fairplaybet.co.uk Handicap StakesGB
- 2026-07-16ChepstowFairplay Daily Price Boosts Handicap StakesGB
- 2026-07-16ChepstowEBF / Ub40 Ft. Ali Campbell 24th July Restricted Novice Stakes (For Horses In Bands B, C And D) (EBF Restricted Race Qualifier) (GBB Race)GB
- 2026-07-15LingfieldFree Bets On Attheraces.com Nursery Handicap StakesGB
- 2026-07-15LingfieldHamways Ebf Restricted Maiden Fillies' Stakes (For Horses In Band D) (Ebf Restricted Race Qualifier) (GBB Race)GB
- 2026-07-15LingfieldSky Sports Racing Sky 415 Handicap Stakes (GBBPlus Race)GB
- 2026-07-14Ffos LasDandara, Find Your Perfect New Home Handicap StakesGB